大学駅伝出走者一覧(2012-2023) 青学・東洋・東海・駒沢 | 2023.1.20 | ||||||||||||||||||||||||||
「大学駅伝を3つ(出雲、全日本、箱根)走るとすると、何人くらいの選手が必要なのだろう?」という素朴な疑問からこの一覧が生まれました。(補)はチームエントリーに名前があって走らなかった選手です。大学によって調べ切れていないところもあります。判明したら載せていきます。(最新情報随時更新!) | |||||||||||||||||||||||||||
は10月時点のベスト | |||||||||||||||||||||||||||
青山学院大学 | 東洋大学 | 東海大学 | 駒沢大学 | ||||||||||||||||||||||||
2022年度 | 10000m ベスト |
出雲(4位) | 全日本(3位) | 箱根(3位) | 2022年度 | 10000m ベスト |
出雲(9位) | 全日本(8位) | 箱根(10位) | 2022年度 | 10000m ベスト |
出雲 | 全日本(10位) | 箱根(15位) | 2022年度 | 10000m ベスト |
出雲(優勝) | 全日本(優勝) | 箱根(優勝) | ||||||||
4年 | 岸本 大紀 | 28:20.29 | 5区4位 | 9区区間賞 | 4年 | 荒生 実慧 | 28:50.40 | 補 | 4年 | 宇留田竜希 | 28:47.57 | 出場せず | 6区10位 | 補 | 4年 | 小野 恵崇 | 28:53.91 | 補 | |||||||||
近藤幸太郎 | 28:10.50 | 3区3位 | 7区2位 | 2区2位 | 柏 優吾 | 28:49.72 | 8区7位 | 4区13位 | 金澤 有真 | 28:48.76 | (補) | 田澤 廉 | 27:23.44 | 3区2位 | 7区区間賞 | 2区3位 | |||||||||||
関口 雄大 | 28:56.09 | 補 | 木本 大地 | 29:06.85 | (補) | 8区区間賞 | 川上 勇士 | 28:59.60 | 4区15位 | 6区9位 | 円 健介 | 28:29.11 | (補) | 1区4位 | 1区2位 | ||||||||||||
中倉 啓敦 | 28:33.71 | 10区7位 | 児玉 悠輔 | 28:45.74 | 1区13位 | 3区10位 | 1区17位 | 佐藤 俊輔 | 28:54.18 | 5区8位 | 補 | 東山 静也 | 28:56.27 | 補 | |||||||||||||
中村 唯翔 | 28:29.43 | 6区3位 | 6区3位 | 補 | 清野 太雅 | 29:03.59 | 補 | 10区9位 | 杉本 将太 | 29:16.89 | 補 | 5区17位 | 山野 力 | 28:32.71 | 4区2位 | 3区5位 | 9区3位 | ||||||||||
西川 魁星 | 29:12.95 | 6区20位 | 前田 義弘 | 28:57.80 | 5区9位 | 4区6位 | 5区5位 | 竹村 拓真 | 28:54.56 | 8区8位 | 9区11位 | 3年 | 青柿 響 | 28:20.42 | 補 | 10区2位 | |||||||||||
西久保 遼 | 28:21.39 | 補 | 補 | 3年 | 奥山 輝 | 29:05.45 | 補 | 1区15位 | 松崎 咲人 | 28:39.46 | 7区11位 | 補 | 赤星 雄斗 | 30:07.21 | 補 | 8区4位 | |||||||||||
宮坂 大器 | 28:34.23 | (補) | 8区10位 | 九嶋 恵舜 | 28:45.60 | 5区5位 | 補 | 3年 | 石原翔太郎 | 28:05.91 | 3区区間賞 | 2区4位 | 金子 伊吹 | 29:29.62 | 補 | ||||||||||||
目片 将大 | 28:19.53 | 1区3位 | 1区2位 | 1区7位 | 熊崎 貴哉 | 28:36.36 | 補 | 入田 優希 | 29:02.30 | 補 | 鈴木 芽吹 | 27:41.68 | 6区区間賞 | 補 | 4区3位 | ||||||||||||
横田 俊吾 | 28:24.78 | 2区4位 | 4区2位 | 3区8位 | 佐藤 真優 | 28:49.54 | 4区11位 | 補 | 7区15位 | 折口 雄紀 | 29:43.79 | 補 | 花尾 恭輔 | 28:29.82 | 1区2位 | 8区区間賞 | 補 | ||||||||||
脇田幸太朗 | 29:03.66 | 5区9位 | 十文字優一 | 29:13.51 | 補 | 神薗 竜馬 | 28:42.61 | 補 | 8区20位 | 安原 太陽 | 29:08.88 | 5区区間賞 | 6区4位 | 7区5位 | |||||||||||||
3年 | 倉本 玄太 | 28:45.97 | (補) | 村上 太一 | 29:07.76 | 6区5位 | 補 | 丸山 真孝 | 29:03.81 | 10区19位 | 2年 | 篠原倖太朗 | 28:41.13 | 5区2位 | 3区2位 | ||||||||||||
佐藤 一世 | 28:50.56 | 3区2位 | 7区7位 | 2年 | 石田 滉介 | 28:37.50 | 3区9位 | 2区9位 | 2区19位 | 2年 | 梶谷 優斗 | 28:27.77 | 2区18位 | 1区19位 | 吉本 真啓 | 29:08.71 | (補) | 補 | 補 | ||||||||
志貴 勇斗 | 28:50.54 | 4区6位 | (補) | 梅崎 蓮 | 29:18.70 | (補) | 7区7位 | 9区4位 | 越 陽太 | 28:48.37 | 4区9位 | 亘理 魁 | 30:28.82 | (補) | |||||||||||||
山内 健登 | 28:34.12 | 補 | 甲木 康博 | 14:01.09* | 2区7位 | 補 | 水野 龍志 | 29:02.44 | 補 | 1年 | 伊藤 蒼唯 | 28:28.15 | 補 | (補) | 6区区間賞 | ||||||||||||
太田 蒼生 | 28:32.17 | 4区2位 | 小林 亮太 | 29:27.22 | (補) | 3区9位 | 1年 | 鈴木 天智 | 30:12.40 | 補 | 帰山 侑大 | 29:18.99 | (補) | 補 | |||||||||||||
2年 | 白石 光星 | 28:49.65 | 2区16位 | 吉田 周 | 30:02.41 | 6区8位 | (補) | 竹割 真 | 29:55.16 | 補 | 7区18位 | 佐藤 圭汰 | 13:22.91* | 2区区間賞 | 2区2位 | 補 | |||||||||||
田中 悠登 | 28:35.60 | 5区6位 | 補 | 8区5位 | 1年 | 網本 佳悟 | 29:03.08 | 補 | 中井 陸人 | 30:31.66 | (補) | 補 | 山川 拓馬 | 30:27.22 | 補 | 4区区間賞 | 5区4位 | ||||||||||
鶴川 正也 | 29:30.48 | (補) | 尾崎澪那斗 | 28:36.67 | (補) | 補 | 花岡 寿哉 | 28:47.08 | 1区7位 | 3区6位 | |||||||||||||||||
野村 昭夢 | 29:39.23 | 補 | (補) | 西村 真周 | 29:50.87 | 補 | 補 | 6区13位 | 湯野川 創 | 14:12.46* | (補) | ||||||||||||||||
若林 宏樹 | 28:25.71 | 補 | |||||||||||||||||||||||||
荒巻 朋煕 | 28:37.51 | 補 | |||||||||||||||||||||||||
1年 | 黒田 朝日 | 28:33.62 | 補 | 補 | |||||||||||||||||||||||
塩出 翔太 | 29:25.83 | 補 | 補 | ||||||||||||||||||||||||
2021年度 | 10000m ベスト |
出雲(2位) | 全日本(2位) | 箱根(優勝) | 2021年度 | 10000m ベスト |
出雲(3位) | 全日本(10位) | 箱根(4位) | 2021年度 | 10000m ベスト |
出雲(9位) | 全日本(12位) | 箱根(11位) | 2021年度 | 10000m ベスト |
出雲(5位) | 全日本(優勝) | 箱根(3位) | ||||||||
4年 | 飯田 貴之 | 28:30.30 | 2区7位 | 8区3位 | 4区3位 | 4年 | 蝦夷森章太 | 29:46.16 | 8区4位 | 4年 | 市村 朋樹 | 28:03.37 | 1区10位 | 3区14位 | 1区3位 | 4年 | 新矢 連士 | 29:30.36 | 補 | ||||||||
橋 勇輝 | 28:58.28 | 補 | 4区区間賞 | 6区8位 | 宮下 隼人 | 28:37.36 | 8区6位 | 5区8位 | 長田 駿佑 | 31:55.62 | 補 | 補 | 佃 康平 | 29:15.94 | 補 | 3区12位 | 6区6位 | ||||||||||
湯原 慶吾 | 28:42.17 | 補 | 3年 | 及川 瑠音 | 29:03.21 | 補 | 補 | 本間 敬太 | 29:14.44 | 6区8位 | 7区9位 | 4区13位 | 3年 | 大坪 幸太 | *14:10.05 | 補 | |||||||||||
3年 | 岸本 大紀 | 28:32.33 | 3区3位 | 7区区間賞 | 大沼 翼 | 29:32.48 | (補) | 補 | 補 | 吉冨 裕太 | 28:49.83 | (補) | 10区19位 | 田澤 廉 | 27:23.44 | 6区2位 | 7区区間賞 | 2区区間賞 | |||||||||
近藤幸太郎 | 28:10.50 | 1区区間賞 | 7区2位 | 2区7位 | 柏 優吾 | 28:49.72 | 6区7位 | 補 | 補 | 3年 | 宇留田竜希 | 28:47.57 | (補) | 円 健介 | 29:30.30 | 補 | |||||||||||
関口 雄大 | 28:56.09 | 補 | 補 | 木本 大地 | 29:06.85 | 4区18位 | 金澤 有真 | 28:48.76 | 補 | 中島 隆太 | 29:04:94 | 補 | |||||||||||||||
中倉 啓敦 | 28:33.71 | (補) | (補) | 10区区間賞 | 児玉 悠輔 | 29:56.20 | 1区7位 | 補 | 1区12位 | 川上 勇士 | 28:59.60 | 4区5位 | 6区6位 | 東山 静也 | 28:56.27 | 5区8位 | 補 | ||||||||||
中村 唯翔 | 28:29.43 | 2区14位 | 9区区間賞 | 清野 太雅 | 29:03.59 | 10区2位 | 佐藤 俊輔 | 29:51.17 | 補 | 山野 力 | 28:32.71 | (補) | (補) | 9区4位 | |||||||||||||
西久保 遼 | 28:21.39 | 補 | 補 | 補 | 前田 義弘 | 28:57.80 | 3区6位 | 2区8位 | 9区5位 | 杉本 将太 | 29:16.89 | 補 | 2年 | 青柿 響 | 28:20.42 | 2区10位 | 10区6位 | ||||||||||
宮坂 大器 | 28:34.23 | 補 | 2年 | 奥山 輝 | 29:05.45 | 2区9位 | (補) | 補 | 竹村 拓真 | 28:54.56 | 補 | 8区14位 | 9区8位 | 赤津 勇進 | 28:30.64 | 5区10位 | 補 | ||||||||||
目片 将大 | 28:53.40 | 5区6位 | (補) | 兼原 尚也 | 29:59.63 | 補 | (補) | 松崎 咲人 | 28:39.46 | 補 | 2区7位 | 2区17位 | 赤星 雄斗 | 30:10.29 | 補 | 4区4位 | 補 | ||||||||||
横田 俊吾 | 28:57.28 | 6区3位 | 補 | 補 | 九嶋 恵舜 | 29:05.71 | 4区2位 | 3区8位 | 6区10位 | 入田 優希 | 29:02.30 | 6区9位 | 8区9位 | 金子 伊吹 | 29:29.62 | 5区4位 | |||||||||||
2年 | 佐藤 一世 | 28:50.56 | 3区3位 | 5区区間賞 | 8区2位 | 佐藤 真優 | 29:24.06 | 1区12位 | 3区8位 | 2年 | 神薗 竜馬 | 28:42.61 | 5区5位 | 5区6位 | 3区15位 | 唐澤 拓海 | 28:02.52 | 4区8位 | 補 | 1区2位 | |||||||
志貴 勇斗 | 28:50.54 | 1区4位 | 1区5位 | 菅野 大輝 | 29:35.81 | 6区13位 | 喜早 駿介 | 28:52.13 | (補) | 1区16位 | 白鳥 哲太 | 28:14.86 | 補 | 7区10位 | |||||||||||||
鈴木竜太朗 | 28:43.24 | 補 | 松山 和希 | 30:25.48 | 7区13位 | 2区5位 | 佐伯 陽生 | 30:24.98 | 3区14位 | 補 | 鈴木 芽吹 | 27:41.68 | (補) | (補) | 8区18位 | ||||||||||||
山内 健登 | 28:34.12 | (補) | 村上 太一 | 29:07.76 | 補 | 補 | 松尾 昴来 | 28:21.80 | (補) | 花尾 恭輔 | 28:29.82 | 3区4位 | 8区4位 | 4区9位 | |||||||||||||
1年 | 太田 蒼生 | 28:32.17 | (補) | 3区2位 | 1年 | 石田 滉介 | 28:37.50 | 5区区間賞 | 4区区間賞 | 補 | 溝口 仁 | 28:24.48 | 2区8位 | 補 | 補 | 安原 太陽 | 29:08.88 | 2区3位 | 6区2位 | 3区16位 | |||||||
田中 悠登 | 28:46.51 | 補 | 補 | 梅崎 蓮 | 30:41.43 | (補) | 5区4位 | 7区11位 | 1年 | 五十嵐喬信 | 30:17.04 | (補) | 1年 | 佐藤 条二 | 29:50.04 | 1区区間賞 | 補 | ||||||||||
若林 宏樹 | 28:27.72 | 4区6位 | 6区12位 | 5区3位 | 小林 亮太 | 29:37.90 | (補) | 梶谷 優斗 | 28:27.77 | 補 | 篠原倖太朗 | 32:36.65 | 1区8位 | (補) | 補 | ||||||||||||
吉田 周 | 30:02.41 | 補 | 越 陽汰 | 28:48.37 | 7区3位 | ||||||||||||||||||||||
水野 龍志 | 30:05.07 | 4区10位 | 補 | 補 | |||||||||||||||||||||||
吉田 響 | 29:42.42 | 5区2位 | |||||||||||||||||||||||||
2020年度 | 10000m ベスト |
出雲(中止) | 全日本(4位) | 箱根(4位) | 2020年度 | 10000m ベスト |
出雲(中止) | 全日本(6位) | 箱根(3位) | 2020年度 | 10000m ベスト |
出雲(中止) | 全日本(2位) | 箱根(5位) | 2020年度 | 10000m ベスト |
出雲(中止) | 全日本(優勝) | 箱根(優勝) | ||||||||
4年 | 岩見 秀哉 | 28:49.13 | 4区4位 | 8区3位 | 4年 | 大澤 駿 | 29:16.92 | 5区3位 | 補 | 4年 | 塩澤 稀夕 | 28:08.83 | 3区2位 | 1区2位 | 4年 | 伊東 颯汰 | 28:34.91 | 4区7位 | 補 | ||||||||
神林 勇太 | 29:01.43 | 7区区間賞 | 補 | 小田 太賀 | 29:09.53 | 補 | 9区7位 | 名取 燎太 | 28:10.51 | 8区3位 | 2区8位 | 江口 大雅 | 33:21.80 | 補 | |||||||||||||
新号 健志 | 29:04.69 | 補 | 補 | 西山 和弥 | 28:03.94 | 7区11位 | 7区12位 | 西田 壮志 | 28:37.37 | 7区6位 | 5区7位 | 加藤 淳 | 28:36.59 | 1区3位 | 補 | ||||||||||||
竹石 尚人 | 28:50.63 | 補 | 5区17位 | 野口 英希 | 28:56.48 | 8区2位 | 米田 智哉 | 29:19.07 | 補 | 神戸 駿介 | 29:28.02 | 補 | |||||||||||||||
松葉 慶太 | 29:01.07 | 補 | 補 | 𠮷川 洋次 | 28:53.51 | 補 | 4区6位 | 3年 | 市村 朋樹 | 30:28.03 | 2区19位 | 補 | 小林 歩 | 28:38.75 | 7区4位 | 3区2位 | |||||||||||
𠮷田 圭太 | 28:27.40 | 8区11位 | 1区6位 | 3年 | 蝦夷森章太 | 29:46.16 | (補) | 補 | 田中 康晴 | 30:14.69 | 補 | 3年 | 石川 拓慎 | 28:45.94 | 補 | 10区区間賞 | |||||||||||
3年 | 飯田 貴之 | 28:49.45 | (補) | 9区2位 | 腰塚 遥人 | 29:44.62 | 6区5位 | 補 | 中嶋 貴哉 | 29:44.33 | 補 | 佃 康平 | 30:18.54 | 補 | 8区4位 | ||||||||||||
橋 勇輝 | 28:58.28 | 補 | 6区3位 | 鈴木 宗孝 | 29:17.89 | (補) | 長田 駿佑 | 31:55.62 | 6区区間賞 | 9区9位 | 蓮沼 直希 | 13:59.85* | (補) | ||||||||||||||
湯原 慶吾 | 28:44.99 | 1区10位 | 3区14位 | 宮下 隼人 | 28:37.36 | 8区4位 | 5区3位 | 本間 敬太 | 29:16.29 | 5区4位 | 7区6位 | 花崎 悠紀 | 29:25.48 | (補) | 6区区間賞 | ||||||||||||
2年 | 大澤 佑介 | 29:07.82 | 補 | 2年 | 及川 瑠音 | 30:20.77 | 補 | 吉冨 裕太 | 29:59.89 | 補 | 2年 | 酒井 亮太 | 28:53.87 | 5区2位 | 4区11位 | ||||||||||||
近藤幸太郎 | 28:35.28 | 2区13位 | 7区3位 | 久保田悠月 | 29:19.26 | 補 | 2年 | 川上 勇士 | 28:59.60 | 6区5位 | 田澤 廉 | 27:46.09 | 8区区間賞 | 2区7位 | |||||||||||||
中倉 啓敦 | 28:56.13 | 10区4位 | 児玉 悠輔 | 29:56.20 | 1区9位 | 1区9位 | 佐藤 俊輔 | 29:51.17 | 補 | 補 | 円 健介 | 29:30.30 | 補 | ||||||||||||||
中村 唯翔 | 28:45.92 | 3区3位 | 2区14位 | 清野 太雅 | 29:03.59 | 補 | 10区9位 | 竹村 拓真 | 29:56.03 | 補 | 9区8位 | 皆木 晴 | 29:37.59 | (補) | |||||||||||||
宮坂 大器 | 29:10.82 | (補) | 前田 義弘 | 29:14.42 | 4区4位 | 3区8位 | 濱地進之介 | 28:51.80 | 補 | 8区15位 | 山野 力 | 28:36.18 | 6区4位 | 9区6位 | |||||||||||||
横田 俊吾 | 29:03.99 | 補 | 補 | 1年 | 奥山 輝 | 31:10.44 | (補) | 1年 | 石原翔太郎 | 30:59.38 | 4区区間賞 | 3区区間賞 | 青柿 響 | 28:20.42 | 補 | ||||||||||||
脇田幸太朗 | 29:03.66 | 補 | 九嶋 恵舜 | 29:05.99 | 補 | 6区14位 | 入田 優希 | 14:08.14* | (補) | 1年 | 赤津 勇進 | 29:01.93 | 補 | ||||||||||||||
1年 | 佐藤 一世 | 28:54.66 | 5区区間賞 | 4区4位 | 佐藤 真侑 | 29:24.06 | 3区9位 | 補 | 喜早 駿介 | 28:52.13 | 補 | 唐澤 拓海 | 29:36.29 | 補 | 補 | ||||||||||||
志貴 勇斗 | 14:12.34* | (補) | 松山 和希 | 13:48.80* | 2区7位 | 2区4位 | 佐伯 陽生 | 13:55.89* | 1区7位 | 4区19位 | 白鳥 哲汰 | 28:14.86 | 1区15位 | ||||||||||||||
山内 健登 | 13:52.02* | 6区9位 | 村上 太一 | 29:26.32 | 補 | 松尾 昴来 | 14:08.97* | (補) | 鈴木 芽吹 | 28:23.87 | 3区5位 | 5区4位 | |||||||||||||||
𠮷井 来斗 | 14:15.47* | (補) | 補 | 花尾 恭輔 | 28:30.48 | 2区11位 | 7区4位 | ||||||||||||||||||||
2019年度 | 10000m ベスト |
出雲(5位) | 全日本(2位) | 箱根(優勝) | 2019年度 | 10000m ベスト |
出雲(3位) | 全日本(5位) | 箱根(10位) | 2019年度 | 10000m ベスト |
出雲(4位) | 全日本(優勝) | 箱根(2位) | 2019年度 | 10000m ベスト |
出雲(2位) | 全日本(3位) | 箱根(8位) | ||||||||
4年 | 生方 敦也 | 29:08.39 | 補 | 補 | 4年 | 相澤 晃 | 28:17.81 | 3区区間賞 | 3区区間賞 | 2区区間賞 | 4年 | 鬼塚 翔太 | 28:17.52 | 5区4位 | 補 | 1区4位 | 大坪桂一郎 | 30:10.34 | 補 | ||||||||
鈴木 塁人 | 28:31.66 | 補 | 4区7位 | 3区4位 | 今西 駿介 | 29:17.37 | 5区2位 | 4区2位 | 6区2位 | 郡司 陽大 | 29:01.67 | 補 | 6区区間賞 | 10区3位 | 4年 | 中村 大成 | 28:31.82 | 5区3位 | 5区6位 | 6区6位 | |||||||
竹石 尚人 | 29:22.79 | 5区6位 | 補 | 定方 駿 | 29:27.94 | 6区3位 | 7区2位 | 補 | 小松 陽平 | 28:35.63 | 補 | 1区3位 | 8区区間賞 | 中村 大聖 | 28:31.65 | 6区4位 | 1区2位 | 1区9位 | |||||||||
中村 友哉 | 28:31.68 | 6区5位 | 6区2位 | 7区4位 | 渡邊 奏太 | 28:59.77 | 補 | 1区6位 | 4区20位 | 阪口 竜平 | 13:41.09* | 2区6位 | 補 | 補 | 山下 一貴 | 28:31.89 | 1区2位 | 8区3位 | 2区13位 | ||||||||
谷野 航平 | 29:36.71 | 6区3位 | 3年 | 大澤 駿 | 29:16.92 | 2区2位 | 2区12位 | 9区9位 | 關 颯人 | 28:23.37 | 補 | 補 | 3年 | 伊東 颯汰 | 28:34.91 | 2区4位 | 4区10位 | 5区13位 | |||||||||
吉田 祐也 | 28:42.58 | 5区3位 | 4区区間賞 | 田中 龍誠 | 29:20.02 | 補 | 館澤 享次 | 13:48.89* | 6区区間賞 | 小島 海斗 | 29:39.91 | 補 | 4区5位 | ||||||||||||||
3年 | 市川 唯人 | 29:22.35 | 補 | 西山 和弥 | 28:35.72 | 1区10位 | 5区11位 | 1区14位 | 西川雄一朗 | 28:30.87 | 1区4位 | 2区10位 | 3区6位 | 加藤 淳 | 28:36.59 | 補 | 6区4位 | 8区11位 | |||||||||
岩見 秀哉 | 28:49.13 | 8区2位 | 吉川 洋次 | 28:53.51 | 補 | 3区13位 | 羽田 智哉 | 30:14.08 | 補 | 神戸 駿介 | 29:28.02 | 補 | 3区16位 | 9区13位 | |||||||||||||
神林 勇太 | 29:13.62 | 4区区間賞 | 3区9位 | 9区区間賞 | 2年 | 蝦夷森章太 | 29:46.16 | 補 | 補 | 7区6位 | 松尾淳之介 | 28:37.95 | 7区8位 | 9区8位 | 小林 歩 | *14:02.21 | 4区3位 | 2区5位 | 7区5位 | ||||||||
新号 健志 | 29:24.59 | 補 | 鈴木 宗孝 | 29:17.89 | 補 | 3年 | 塩澤 稀夕 | 28:16.17 | 3区6位 | 3区3位 | 2区7位 | 2年 | 石川 拓慎 | 29:12.49 | 補 | 補 | 10区7位 | ||||||||||
松葉 慶太 | 29:47.23 | 補 | 宮下 隼人 | 29:20.74 | 4区4位 | 8区8位 | 5区区間賞 | 鈴木 雄太 | 29:21.82 | 補 | 補 | 佃 康平 | 30:18.54 | 補 | |||||||||||||
𠮷田 圭太 | 28:27.40 | 3区4位 | 7区2位 | 1区7位 | 及川 瑠音 | 30:26.76 | 10区19位 | 名取 燎太 | 29:26.60 | 8区2位 | 4区2位 | 1年 | 小野 恵崇 | 29:13.23 | 補 | ||||||||||||
2年 | 飯田 貴之 | 28:49.45 | 補 | 8区7位 | 5区2位 | 1年 | 久保田悠月 | 29:19.26 | 補 | 補 | 西田 壮志 | 28:58.15 | 6区2位 | 4区区間賞 | 5区7位 | 酒井 亮太 | *14:03.52 | 補 | 補 | 補 | |||||||
早田 也 | 29:17.87 | 補 | 児玉 悠輔 | 29:56.20 | 補 | 補 | 米田 智哉 | 29:19.07 | 補 | 田澤 廉 | 28:13.21 | 3区2位 | 7区区間賞 | 3区3位 | |||||||||||||
湯原 慶吾 | 28:44.99 | 1区7位 | 1区7位 | 10区5位 | 清野 太雅 | 29:16.78 | 補 | 2年 | 市村 朋樹 | 30:28.03 | 4区2位 | 5区7位 | 補 | 中島 隆太 | 30:50.71 | 補 | |||||||||||
1年 | 大澤 佑介 | 30:00.06 | 補 | 補 | 古川 隼 | 29:49.07 | 補 | 補 | 本間 敬太 | 29:43.93 | 補 | 皆木 晴 | 30:56.01 | 補 | |||||||||||||
岸本 大紀 | 28:32.33 | 2区区間賞 | 2区5位 | 2区5位 | 前田 義弘 | 29:38.91 | 6区9位 | 8区6位 | 1年 | 竹村 拓真 | 29:56.03 | 補 | 山野 力 | *14:17.59 | 補 | 補 | |||||||||||
近藤幸太郎 | 29:26.01 | 補 | 山田 和輝 | 29:20.43 | 補 | 松崎 咲人 | 29:29.56 | 補 | 7区3位 | ||||||||||||||||||
中倉 啓教 | 29:22.91 | 補 | |||||||||||||||||||||||||
中村 唯翔 | 29:22.99 | 補 | |||||||||||||||||||||||||
宮坂 大器 | 29:10.82 | 補 | |||||||||||||||||||||||||
2018年度 | 10000m ベスト |
出雲(優勝) | 全日本(優勝) | 箱根(2位) | 2018年度 | 10000m ベスト |
出雲(2位) | 全日本(3位) | 箱根(3位) | 2018年度 | 10000m ベスト |
出雲(3位) | 全日本(2位) | 箱根(優勝) | 2018年度 | 10000m ベスト |
出雲 | 全日本(4位) | 箱根(4位) | ||||||||
4年 | 小野田勇次 | 28:57.30 | 1区3位 | 6区区間賞 | 4年 | 小笹 椋 | 29:01.06 | 4区4位 | 5区3位 | 7区3位 | 4年 | 東 優汰 | 29:41.83 | 補 | 4年 | 伊勢 翔吾 | 29:21.04 | 出場せず | 3区9位 | 8区4位 | |||||||
梶谷 瑠哉 | 28:39.07 | 補 | 8区3位 | 2区10位 | 中村 拳梧 | 29:21.96 | 補 | 9区19位 | 湊谷 春紀 | 28:41.77 | 補 | 7区9位 | 9区2位 | 片西 景 | 28:37.41 | 2区5位 | 1区7位 | ||||||||||
橋詰 大慧 | 28:28.08 | 1区区間賞 | 2区5位 | 1区3位 | 山本 修二 | 28:50.64 | 3区3位 | 7区3位 | 2区4位 | 湯澤 舜 | 29:13.44 | 6区4位 | 8区4位 | 2区8位 | 下 史典 | 28:56.24 | 補 | 10区11位 | |||||||||
橋間 貴弥 | 29:08.85 | 補 | 補 | 3年 | 相沢 晃 | 28:17.81 | 1区2位 | 8区区間賞 | 4区区間賞 | 3年 | 鬼塚 翔太 | 28:17.52 | 補 | 5区2位 | 1区6位 | 白頭 徹也 | 29:14.33 | 補 | 補 | ||||||||
林 圭介 | 28:40.11 | 4区2位 | 7区区間賞 | 今西 駿介 | 29:17.37 | 5区区間賞 | 3区4位 | 6区3位 | 郡司 陽大 | 29:05.28 | 5区3位 | 6区2位 | 10区3位 | 堀合 大輔 | 29:10.53 | 7区8位 | 9区5位 | ||||||||||
森田 歩希 | 28:44.62 | 3区2位 | 7区2位 | 3区区間賞 | 小室 翼 | 30:18.46 | 補 | 補 | 河野 遥伎 | 29:31.50 | 補 | 3年 | 大坪桂一郎 | 30:10.34 | 補 | ||||||||||||
山田 滉介 | 29:21.74 | 補 | 定方 駿 | 29:46.20 | 補 | 補 | 小松 陽平 | 28:35.63 | 補 | 8区区間賞 | 中村 大成 | 29:12.12 | 4区8位 | 6区6位 | |||||||||||||
3年 | 生方 敦也 | 29:08.39 | 5区2位 | 補 | 土壁 和希 | 29:46.26 | 補 | 阪口 竜平 | 30:12.64 | 7区2位 | 中村 大聖 | 29:45.29 | 6区4位 | 3区5位 | |||||||||||||
鈴木 塁人 | 28:31.66 | 2区区間賞 | 3区3位 | 10区2位 | 渡辺 奏太 | 28:59.77 | 補 | 関 颯人 | 28:23.37 | 4区2位 | 2区4位 | 補 | 原嶋 渓 | 29:47.66 | 補 | ||||||||||||
竹石 尚人 | 29:22.79 | 6区2位 | 補 | 5区13位 | 2年 | 浅井 峻雅 | 29:35.05 | 4区7位 | 補 | 高田凜太郎 | 28:57.91 | 補 | 補 | 山下 一貴 | 28:31.89 | 8区2位 | 2区9位 | ||||||||||
吉田 祐也 | 29:17.00 | 5区区間賞 | 補 | 大澤 駿 | 29:16.92 | 10区10位 | 館澤 亨次 | 29:50.67 | 2区2位 | 3区区間賞 | 4区2位 | 2年 | 伊東 颯汰 | 28:34.91 | 5区5位 | 5区5位 | |||||||||||
2年 | 岩見 秀哉 | 28:49.13 | 補 | 4区15位 | 大森龍之介 | 29:19.93 | 補 | 補 | 補 | 中島 怜利 | 29:15.38 | 3区12位 | 補 | 6区2位 | 小島 海斗 | 29:39.91 | 補 | 7区4位 | |||||||||
神林 勇太 | 29:23.52 | 補 | 補 | 補 | 田中 龍誠 | 29:20.02 | 5区8位 | 西川雄一朗 | 29:17.97 | 1区6位 | 1区4位 | 3区7位 | 小原 拓未 | 29:18.27 | 補 | 補 | |||||||||||
吉田 圭太 | 28:27.40 | 4区区間賞 | 6区区間賞 | 9区区間賞 | 田上 建 | 29:42.12 | 1区11位 | 補 | 松尾淳之介 | 28:50.94 | 補 | 補 | 加藤 淳 | 28:36.59 | 1区8位 | 4区11位 | |||||||||||
1年 | 飯田 貴之 | 30:35.45 | 補 | 8区2位 | 西山 和弥 | 28:35.72 | 2区6位 | 2区14位 | 1区区間賞 | 2年 | 塩沢 稀夕 | 28:36.15 | 補 | 神戸 駿介 | 30:01.42 | 補 | 補 | ||||||||||
湯原 慶吾 | 28:53.57 | 補 | 補 | 補 | 野口 英希 | 29:45.11 | 補 | 鈴木 雄太 | 29:21.82 | 補 | 1年 | 花崎 悠紀 | 31:29.14 | 補 | |||||||||||||
16人 | 吉川 洋次 | 28:53.51 | 6区区間賞 | 補 | 3区4位 | 西田 壮志 | 28:58.74 | 4区3位 | 5区2位 | ||||||||||||||||||
1年 | 鈴木 宗孝 | 29:17.89 | 補 | 6区5位 | 8区3位 | 1年 | 須崎乃亥 | 補 | |||||||||||||||||||
本間 敬大 | 29:43.93 | 補 | |||||||||||||||||||||||||
2017年度 | 10000m ベスト |
出雲(2位) | 全日本(3位) | 箱根(優勝) | 2017年度 | 10000m ベスト |
出雲(5位) | 全日本(5位) | 箱根(2位) | 2017年度 | 10000m ベスト |
出雲(優勝) | 全日本(2位) | 箱根(5位) | 2017年度 | 10000m ベスト |
出雲(7位) | 全日本(4位) | 箱根(12位) | ||||||||
4年 | 近藤修一郎 | 29:42.94 | 9区9位 | 4年 | 小早川 健 | 29:08.58 | 補 | 9区3位 | 4年 | 春日 千速 | 29:05.39 | 4区12位 | 4年 | 工藤 有生 | 28:23.85 | 3区7位 | 2区4位 | 7区14位 | |||||||||
