皆どこから来ているの?という問に対する答えだけど答えじゃない。ふるさと離れて高校生活を送った選手もいます。とりあえず出身高校を一覧にしました。不明者もあり、全部ではありませんが。 | 出身高校一覧 (2004年以降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025.4.1 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 予選会突破期 | シード権維持期 | 連勝期 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 特別スポーツ推薦枠 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 北海道 F |
||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 部員数 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 259 | |||||||||||||||||||||||
入学年度 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 札幌日大 | 北海道 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 札幌山の手 | 北海道 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 北海道栄 | 北海道 | 1 | 1 | 出身高校の都道府県別/部員数 | 青森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 盛岡第一 | 岩手 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 仙台育英 | 宮城 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 秋田 A |
岩手 @ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 仙台三 | 宮城 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 仙台二華 | 宮城 | 1 | 1 | 山形 B |
宮城 J |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 東北 | 宮城 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 利府 | 宮城 | 2 | 1 | 1 | 新潟 A |
福島 D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 秋田中央 | 秋田 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 横手 | 秋田 | 1 | 1 | 富山 | 群馬 F |
栃木 F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 東海大山形 | 山形 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 山形南 | 山形 | 2 | 1 | 1 | 石川 B |
山梨 @ |
埼玉 F |
茨城 C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 会津 | 福島 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | いわき秀英 | 福島 | 1 | 1 | 福井 F |
岐阜 B |
長野 E |
東京 K |
千葉 R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 学法石川 | 福島 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 日大東北 | 福島 | 1 | 1 | 島根 | 鳥取 B |
兵庫 L |
京都 F |
滋賀 A |
愛知 ㉒ |
静岡 F |
神奈川 D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 水城 | 茨城 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 土浦日大 | 茨城 | 1 | 1 | 山口 C |
広島 P |
岡山 C |
大阪 F |
奈良 A |
三重 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 水戸工業 | 茨城 | 1 | 1 | 福岡 H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 竜ヶ崎第一 | 茨城 | 1 | 1 | 和歌山 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 佐野日大 | 栃木 | 7 | 2 | 1 | 1 | 長崎 C |
佐賀 A |
大分 A |
愛媛 @ |
香川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 那須拓陽 | 栃木 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 白鴎大足利 | 栃木 | 3 | 1 | 1 | 1 | 熊本 R |
宮崎 C |
高知 | 徳島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立 | 市立太田 | 群馬 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 渋川 | 群馬 | 1 | 1 | 鹿児島 F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 樹徳 | 群馬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 沖縄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 東京農大二 | 群馬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 沼田 | 群馬 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 浦和実 | 埼玉 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 春日部東 | 埼玉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 東京農大三 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 花咲コ栄 | 埼玉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 日体大柏 | 千葉 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 西武台干葉 | 千葉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 専大松戸 | 千葉 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 富里 | 千葉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 成田 | 千葉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 成東 | 千葉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 八千代松陰 | 千葉 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 流経大柏 | 千葉 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 青山学院高等部 | 東京 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 国学院久我山 | 東京 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 城西大城西 | 東京 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 拓大一高 | 東京 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 日体荏原 | 東京 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都立 | 日野台 | 東京 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 厚木 | 神奈川 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 相洋 | 神奈川 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 三条 | 新潟 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 日本文理 | 新潟 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 金沢桜丘 | 石川 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 星稜 | 石川 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 遊学館 | 石川 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 鯖江 | 福井 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 敦賀気比 | 福井 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 韮崎 | 山梨 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 佐久長聖 | 長野 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 長野日大 | 長野 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 大垣日大 | 岐阜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 中京 | 岐阜 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 中津商 | 岐阜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 加藤学園 | 静岡 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 浜松北 | 静岡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立 | 浜松市立 | 静岡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 浜松日体 | 静岡 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 愛知学院愛知 | 愛知 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 新城東 | 愛知 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 中京大中京 | 愛知 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 中部大第一 | 愛知 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 豊川工業 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 豊川 | 愛知 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 名古屋経済大高蔵 | 愛知 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 草津東 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 滋賀学園 | 滋賀 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 京都外大西 | 京都 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 洛南 | 京都 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 立命館 | 京都 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 関大北陽 | 大阪 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 興国高校 | 大阪 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 清風 | 大阪 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立 | 市立尼崎 | 兵庫 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立 | 市立西宮 | 兵庫 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 須磨学園 | 兵庫 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 西脇工業 | 兵庫 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 報徳学園 | 兵庫 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 智辯学園 | 奈良 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 和歌山北 | 和歌山 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 鳥取中央育英 | 鳥取 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 鳥取西 | 鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 倉敷 | 岡山 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 玉野光南 | 岡山 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 呉三津田 | 広島 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 世羅 | 広島 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市立 | 沼田 | 広島 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 高水 | 山口 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 西京 | 山口 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 徳山 | 山口 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 宇和 | 愛媛 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 大牟田 | 福岡 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 九州国際大付属 | 福岡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 自由ヶ丘 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 修猷館 | 福岡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 福岡大附属大濠 | 福岡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 鳥栖工業 | 佐賀 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 白石 | 佐賀 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 諌早 | 長崎 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 創成館 | 長崎 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 鎮西学院 | 長崎 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 長崎北陽台 | 長崎 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 九州学院 | 熊本 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
県立 | 大分西 | 大分 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 鶴崎工業 | 大分 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 小林 | 宮崎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立 | 阿久根農業 | 鹿児島 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 出水中央 | 鹿児島 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 樟南 | 鹿児島 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身校判明者数 | 253 | 253 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 253 | ||||||||||||||||||||||
出身校不明者数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 全国高校駅伝常連校 2004-2018の15回中8回以上 |
ワクワク | ハッピー | サンキュー | ハーモニー | ゴーゴー | やっぱり | 絆 | パワフル | ピース | 負けて たまるか |
アイタイネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 全国高校駅伝出場校校 2004-2018の15回中1〜7回 |
*1 原晋監督の修士論文「青山学院大学駅伝チームの箱根駅伝強化の軌跡 −予選会突破からシード権確保、4連覇まで−」より引用 但し部員数は相違あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文と他の資料とで部員数が異なる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||