出身高校一覧に選手のお名前を入れました。 懐かしいお名前が出て来て、先輩後輩の関係がわかるようになりました。 |
出身高校一覧 (2004年以降)お名前付き(敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||
2025.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 予選会突破期 | シード権維持期 | 連勝期 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||
*1 | 特別スポーツ推薦枠 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
*1 | 部員数 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 259 | |||||
入学年度 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
私立 | 札幌日大 | 北海道 | 7 | 1 | 桂川 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 札幌山の手 | 北海道 | 5 | 東出 横山 |
小椋 | 宮内 | 多田 | |||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 北海道栄 | 北海道 | 1 | 田辺 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 盛岡第一 | 岩手 | 1 | 1 | 佐々木塁 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 仙台育英 | 宮城 | 11 | 3 | 佐藤研 | 伊藤弘 | 浜川 | |||||||||||||||||||||
県立 | 仙台三 | 宮城 | 1 | 遠藤 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 仙台二華 | 宮城 | 1 | 小原 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 東北 | 宮城 | 4 | 渡辺利 | 白石光 | 神田 | 前川 | |||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 利府 | 宮城 | 2 | 荒井 | 高橋宗 | |||||||||||||||||||||||
県立 | 秋田中央 | 秋田 | 2 | 1 | 新号 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 横手 | 秋田 | 1 | 小林駿 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 東海大山形 | 山形 | 3 | 1 | 小関 | |||||||||||||||||||||||
県立 | 山形南 | 山形 | 2 | 橋間 | 志貴 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 会津 | 福島 | 5 | 1 | 田中五 | ||||||||||||||||||||||||
私立 | いわき秀英 | 福島 | 1 | 植村真 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 学法石川 | 福島 | 2 | 横田俊 | 笹川 | |||||||||||||||||||||||
私立 | 日大東北 | 福島 | 1 | 鈴木優 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 水城 | 茨城 | 4 | 1 | 永井 | |||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 土浦日大 | 茨城 | 1 | 小田 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 水戸工業 | 茨城 | 1 | 湯原 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 竜ヶ崎第一 | 茨城 | 1 | 森田 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 佐野日大 | 栃木 | 7 | 2 | 生方 | 大島 | ||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 那須拓陽 | 栃木 | 2 | 君島 池田拓 |
||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 白鴎大足利 | 栃木 | 3 | 茂木 | 梶谷 | 鶴貝 | ||||||||||||||||||||||
市立 | 市立太田 | 群馬 | 7 | 1 | 西川 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 渋川 | 群馬 | 1 | 鈴木惇 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 樹徳 | 群馬 | 3 | 中山 | 大澤 | 赤坂 | ||||||||||||||||||||||
私立 | 東京農大二 | 群馬 | 1 | 徳本 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 沼田 | 群馬 | 1 | 岡崎 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 浦和実 | 埼玉 | 7 | 1 | 大谷 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 春日部東 | 埼玉 | 1 | 小林剛 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2 | 早田 | 宮坂 | |||||||||||||||||||||||
私立 | 東京農大三 | 埼玉 | 2 | 吉田祐 | 宇田川 | ||||||||||||||||||||||||
私立 | 花咲コ栄 | 埼玉 | 1 | 佐々木大 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 日体大柏 | 千葉 | 19 | 3 | 松島 | 林 | 仲 | |||||||||||||||||||||
私立 | 西武台干葉 | 千葉 | 1 | 村井 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 専大松戸 | 千葉 | 2 | 三野 | 稲村 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 富里 | 千葉 | 1 | 八代 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 成田 | 千葉 | 1 | 久留戸 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 成東 | 千葉 | 1 | 橋本直 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 八千代松陰 | 千葉 | 7 | 富田 | 飯田貴 | 佐藤一 | 石原 | 池澤 | 小河原 | 神⾢ | ||||||||||||||||||
○ | 私立 | 流経大柏 | 千葉 | 3 | 鈴木塁 | 中村唯 | |||||||||||||||||||||||
私立 | 青山学院高等部 | 東京 | 12 | 4 | 小野塚 | 小野塚久 | 横田知 | 白石将 | |||||||||||||||||||||
私立 | 国学院久我山 | 東京 | 4 | 木甲斐 | 内田杜 | 白石優 | 本間 | ||||||||||||||||||||||
私立 | 城西大城西 | 東京 | 1 | 日向 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 拓大一 | 東京 | 1 | 佐藤有 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 日体荏原 | 東京 | 1 | 山田滉 | |||||||||||||||||||||||||
都立 | 日野台 | 東京 | 1 | 谷野 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 厚木 | 神奈川 | 5 | 1 | 松本 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 3 | 檜山 | 川村 | 石鍋 | ||||||||||||||||||||||
私立 | 相洋 | 神奈川 | 1 | 豊田 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 三条 | 新潟 | 2 | 1 | 岸本 | ||||||||||||||||||||||||
私立 | 日本文理 | 新潟 | 1 | 内田昌 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 金沢桜丘 | 石川 | 3 | 1 | 大野 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 星稜 | 石川 | 1 | 中井 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 遊学館 | 石川 | 1 | 山田学 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 鯖江 | 福井 | 7 | 3 | 蟻塚 | 石田 | 松田 | |||||||||||||||||||||
私立 | 敦賀気比 | 福井 | 4 | 米澤豪 | 米澤類 | 山下 | 田中悠 | ||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 韮崎 | 山梨 | 1 | 1 | 花輪 | |||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 佐久長聖 | 長野 | 6 | 4 | 唐沢 | 池田生 | 遠藤大 | 石川浩 | ||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 長野日大 | 長野 | 2 | 橋勇 | 片桐 | |||||||||||||||||||||||
私立 | 大垣日大 | 岐阜 | 3 | 1 | 安島 | ||||||||||||||||||||||||
私立 | 中京 | 岐阜 | 1 | 伊藤雅 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 中津商 | 岐阜 | 1 | 市岡 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 加藤学園 | 静岡 | 7 | 3 | 小川 | 下田 | 渡辺大 | |||||||||||||||||||||
県立 | 浜松北 | 静岡 | 1 | 大杉 | |||||||||||||||||||||||||
市立 | 浜松市立 | 静岡 | 1 | 三潟 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 浜松日体 | 静岡 | 2 | 安部 | 松葉 | |||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 愛知学院愛知 | 愛知 | 22 | 6 | 滝本 | 野川 | 中倉 | 池田知 | 片山 中村颯 |
|||||||||||||||||||
県立 | 新城東 | 愛知 | 1 | 脇田 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 中京大中京 | 愛知 | 5 | 川口 横田竜 |
宇野 末松 |
神野 | ||||||||||||||||||||||
私立 | 中部大第一 | 愛知 | 1 | 平松 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 豊川工業 | 愛知 | 2 | 安藤 | 近藤幸 | |||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 豊川 | 愛知 | 6 | 一色 鈴木悠 |
石川 | 小野田 | 関口 | 鈴木竜 | ||||||||||||||||||||
私立 | 名古屋経済大高蔵 | 愛知 | 1 | 田中智 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 伊賀白鳳 | 三重 | 2 | 2 | 市川 | 鈴木千 | ||||||||||||||||||||||
県立 | 草津東 | 滋賀 | 2 | 1 | 川崎 | ||||||||||||||||||||||||
私立 | 滋賀学園 | 滋賀 | 1 | 橋本昊 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 京都外大西 | 京都 | 1 | 坂本 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 洛南 | 京都 | 7 | 5 | 西尾 | 横田翼 | 若林宏 | 西澤 | 若林良 | |||||||||||||||||||
私立 | 立命館 | 京都 | 1 | 阿戸 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 関大北陽 | 大阪 | 7 | 1 | 皆渡 | |||||||||||||||||||||||
私立 | 興国高校 | 大阪 | 1 | 能島 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 清風 | 大阪 | 3 | 相原 | 鳥井 | 松田煌 | |||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 2 | 中村祐 | 中村友 | |||||||||||||||||||||||
市立 | 市立尼崎 | 兵庫 | 13 | 1 | 内村 | ||||||||||||||||||||||||
市立 | 市立西宮 | 兵庫 | 1 | 近藤海 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 須磨学園 | 兵庫 | 9 | 秋山 | 岩見 | 目片 | 喜多村 | 広内 | 熊井 | 折田 福冨 |
村岡 | |||||||||||||||||
◎ | 県立 | 西脇工業 | 兵庫 | 1 | 吉田博 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 報徳学園 | 兵庫 | 1 | 青木 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 智辯学園 | 奈良 | 2 | 2 | 松田 | 大越 | ||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 和歌山北 | 和歌山 | 2 | 2 | 橋詰 | 上野山 | ||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 鳥取中央育英 | 鳥取 | 3 | 2 | 清水 | 田村健 | ||||||||||||||||||||||
県立 | 鳥取西 | 鳥取 | 1 | 森本 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 倉敷 | 岡山 | 4 | 2 | 豊島 | 三木 | ||||||||||||||||||||||
県立 | 玉野光南 | 岡山 | 2 | 黒田朝 | 黒田然 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 呉三津田 | 広島 | 17 | 1 | 保手濱 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 世羅 | 広島 | 15 | 五刀 | 佐々木徹 | 竹内 西村 |
藤川拓 藤川涼 |
渡辺心 | 貞永 | 植村 | 長嶺 𠮷田圭 |
倉本 | 塩出 | 中村海 | 本宮 | |||||||||||||
市立 | 沼田 | 広島 | 1 | 板野 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 高水 | 山口 | 4 | 1 | 村元 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 西京 | 山口 | 2 | 田村和 | 花田 | |||||||||||||||||||||||
県立 | 徳山 | 山口 | 1 | 清原 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 宇和 | 愛媛 | 1 | 1 | 松崎 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 大牟田 | 福岡 | 10 | 5 | 佐田 | 太田 | 荒巻 | 花本 | 松田祐 | |||||||||||||||||||
私立 | 九州国際大付属 | 福岡 | 1 | 嶺 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 自由ヶ丘 | 福岡 | 2 | 森川 | 松並 | ||||||||||||||||||||||||
県立 | 修猷館 | 福岡 | 1 | 徳丸 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 福岡大大濠 | 福岡 | 1 | 大須賀 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 鳥栖工業 | 佐賀 | 2 | 1 | 西久保 | |||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 白石 | 佐賀 | 1 | 吉田伊 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 諌早 | 長崎 | 4 | 1 | 小嶺 | |||||||||||||||||||||||
私立 | 創成館 | 長崎 | 1 | 松下 | |||||||||||||||||||||||||
私立 | 長崎北陽台 | 長崎 | 1 | 出岐 | |||||||||||||||||||||||||
県立 | 鎮西学院 | 長崎 | 1 | 大坪 | |||||||||||||||||||||||||
◎ | 私立 | 九州学院 | 熊本 | 19 | 19 | 松野祐 | 辻本 | 小山 | 井上 福田 |
高木聖 | 久保田 山村 |
内田翼 | 近藤修 | 木村 | 上村 | 大蔵 神林 |
鶴川 | コ澄 | 村上 | 船越 | 榅山 | ||||||||
県立 | 大分西 | 大分 | 2 | 1 | 橋本崚 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 県立 | 鶴崎工業 | 大分 | 1 | 竹石 | ||||||||||||||||||||||||
◎ | 県立 | 小林 | 宮崎 | 4 | 4 | 先崎 | 高木康 | 畦地 | 佐藤愛 | ||||||||||||||||||||
県立 | 阿久根農業 | 鹿児島 | 7 | 1 | 松木 | ||||||||||||||||||||||||
私立 | 出水中央 | 鹿児島 | 1 | 飯田翔 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 私立 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 4 | 吉永 | 野村 | 岡本 | 櫨元 | |||||||||||||||||||||
私立 | 樟南 | 鹿児島 | 1 | 山内 | |||||||||||||||||||||||||
出身校判明者数 | 253 | 253 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 253 | ||||
出身校不明者数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ワクワク | ハッピー | サンキュー | ハーモニー | ゴーゴー | やっぱり | 絆 | パワフル | ピース | 負けて たまるか |
アイタイネ | |||||||||||||||||||
*1 原晋監督の修士論文「青山学院大学駅伝チームの箱根駅伝強化の軌跡 −予選会突破からシード権確保、4連覇まで−」より引用 但し部員数は相違あり |
|||||||||||||||||||||||||||||
論文と他の資料とで部員数が異なる | |||||||||||||||||||||||||||||