出雲イズモ駅伝 区間別記録   最新サイシン回カイ
2010年以降(区間クカンタイム順・区間賞データ付き)   区間賞クカンショウ   区間クカン記録キロク
2025.10.13更新コウシン
1区  (21回カイ以降イコウ 8km) 区間賞クカンショウ
順 西暦 回 氏名 学ガク年 区間タイム 区間カン順位イ 総合順位イ 出身校 time/km タイム 選手名センシュメイ 大学ダイガク・学年ガクネン
1 2022 34 目片メカタ 将ショウ大ダイ 4年ネン 22:45 3位イ 4位イ 須磨スマ学園ガクエン 2:51 22:32 吉居ヨシイ 大和ヤマト 中央チュウオウ大ダイ�B
2 2015 27 小椋 裕介 4年ネン 22:49 2位イ 優ユウ勝ショウ 札幌サッポロ山ヤマの手テ 2:51 22:34 中谷ナカタニ 圭佑ケイスケ 駒澤大�Bコマザワダイ3
3 2011 23 出岐デキ 雄大ユウダイ 3年ネン 23:04 4位イ 10位イ 長崎北陽台 2:53 22:48 D. モゼ 拓殖タクショク大ダイ�A
4 2018 30 橋詰 大慧 4年ネン 23:15 区間賞クカンショウ 優勝ユウショウ 和歌山ワカヤマ北キタ 2:54      
5 2016 28 鈴木 塁人 1年ネン 23:33 5位イ 優ユウ勝ショウ 流リュウ経キョウ大ダイ柏カシワ 2:57 23:23 小松コマツ 巧タクミ弥ヤ 日体大ニッタイダイ�C
6 2012 24 小椋 裕介 1年ネン 23:36 7位イ 優勝ユウショウ 札幌サッポロ山ヤマの手テ 2:57 23:29 代田シロタ 修平シュウヘイ 中央チュウオウ大ダイ�B
7 2024 36 鶴川ツルカワ 正也マサヤ 4年ネン 23:40 区間賞クカンショウ 3位イ 九州キュウシュウ学院ガクイン 2:58      
8 2021 33 近藤幸太郎 3年ネン 23:41 区間賞クカンショウ 2位イ 豊川工業トヨカワコウギョウ 2:58      
9 2025 37 小河原陽琉  2年ネン 23:46 6位イ 7位イ 八千代松陰 2:58 23:28 岡田オカダ 開成カイセイ 中央チュウオウ大ダイ�A
10 2013 25 小椋 裕介 2年ネン 23:47 4位イ 5位イ 札幌サッポロ山ヤマの手テ 2:58 23:25 中村ナカムラ 匠吾ショウゴ 駒澤大コマザワダイ�B
11 2017 29 梶谷 瑠哉 3年ネン 23:54 8位イ 2位イ 白鴎ハクオウ大ダイ足利アシカガ 2:59 23:16 阪口サカグチ 竜平リュウヘイ 東海トウカイ大ダイ�A
12 2010 22 出岐デキ 雄大ユウダイ 2年ネン 24:13 12位イ 11位イ 長崎北陽台 3:02 23:07 矢澤ヤザワ 曜ヨウ 早大�Bソウダイ3
13 2019 31 湯原 慶吾 2年ネン 24:35 7位イ 5位イ 水戸ミト工業コウギョウ 3:04 23:07 L・グレ 北海道ホッカイドウ選抜センバツ
2区  (21回カイ以降イコウ 5.8km) 区間賞クカンショウ
順 西暦 回 氏名 学ガク年 区間タイム 区間カン順位イ 総合順位イ 出身校 time/km タイム 選手名センシュメイ 大学ダイガク・学年ガクネン
1 2022 34 横田ヨコタ 俊吾シュンゴ 4年ネン 15:42 4位イ 4位イ 学法ガクホウ石川イシカワ 2:42 15:27 佐藤サトウ 圭汰ケイタ 駒澤コマザワ大ダイ�@
2 2017 29 田村 和希 4年ネン 15:47 区間賞クカンショウ 2位イ 西京サイキョウ 2:43      
3 2015 27 中村 祐紀 2年ネン 16:08 4位イ 優ユウ勝ショウ 大阪桐蔭オオサカトウイン 2:47 15:51 潰滝タキ 大ダイ記キ 中学大チュウガクダイ�C
4 2019 31 岸本 大紀 1年ネン 16:16 区間賞クカンショウ 5位イ 三条サンジョウ 2:48      
5 2016 28 田村 和希 3年ネン 16:24 区間賞クカンショウ 優ユウ勝ショウ 西京サイキョウ 2:50      
6 2018 30 鈴木 塁人 3年ネン 16:26 区間賞クカンショウ 優ユウ勝ショウ 流リュウ経ケイ大ダイ柏カシワ 2:50      
7 2021 33 飯田 貴之 4年ネン 16:29 7位イ 2位イ 八千代松陰ヤチヨショウイン 2:50 16:16 木付キツキ 琳リン 国学院コクガクイン大ダイ�C
8 2024 36 野村ノムラ 昭アキ夢ム 4年ネン 16:32 6位イ 3位イ 鹿児島城西 2:51 15:46 吉田 響 創価ソウカ大ダイ�C
9 2011 23 藤川フジカワ 拓也タクヤ 1年ネン 16:34 7位イ 10位イ 世羅セラ 2:51 15:56 鎧ヨロイ坂ザカ 哲哉テツヤ 明治メイジ大ダイ�C
10 2025 37 折田 壮太 2年ネン 16:56 10位イ 7位イ 須磨学園スマガクエン 2:55 15:57 山口ヤマグチ 智トモ規キ 早稲田ワセダ大ダイ�C
11 2013 25 藤川フジカワ 拓也タクヤ 3年ネン 17:00 6位イ 5位イ 世羅セラ 2:56 16:32 八木沢ヤギサワ元樹モトキ 明治メイジ大ダイ�B
11 2012 24 藤川フジカワ 拓也タクヤ 2年ネン 17:00 2位イ 優勝ユウショウ 世羅セラ 2:56 16:50 田中タナカ 秀幸ヒデユキ 順大ジュンダイ�C
12 2010 22 大谷遼太郎オオタニリョウタロウ 2年ネン 17:44 14位イ 11位イ 浦和ウラワ実業ジツギョウ 3:03 16:45 福士フクシ優太��ユウタロウ 日体大ニッタイダイ�A
3区  (26回カイ以降イコウ 8.5km) 区間賞クカンショウ
順 西暦 回 氏名 学ガク年 区間タイム 区間カン順位イ 総合順位イ 出身校 time/km タイム 選手名センシュメイ 大学ダイガク・学年ガクネン
1 2022 34 近藤コンドウ幸太郎コウタロウ 4年ネン 23:51 3位イ 4位イ 豊川トヨカワ工業コウギョウ 2:48 23:36 P.ムルワ 創価ソウカ大ダイ�C
2 2024 36 黒田クロダ 朝日アサヒ 3年ネン 23:55 3位イ 3位イ 玉野タマノ光南コウナン 2:49 23:42 V.キムタイ 城西ジョウサイ大ダイ�B
3 2019 31 𠮷田 圭太 3年ネン 23:58 4位イ 5位イ 世羅セラ 2:49 23:46 相澤アイザワ 晃アキラ 東洋大トウヨウダイ�C
4 2015 27 久保田 和真 4年ネン 24:11 区間賞クカンショウ 優ユウ勝ショウ 九州学院キュウシュウガクイン 2:51      
5 2021 33 佐藤 一世 2年ネン 24:44 3位イ 2位イ 八千代松陰ヤチヨショウイン 2:54 23:49 P.ムルワ 創価ソウカ大ダイ�B
6 2017 29 下田 裕太 4年ネン 24:48 3位イ 2位イ 加藤学園カトウガクエン 2:55 24:17 塩尻シオジリ 和也カズヤ 順大ジュンダイ�B
7 2016 28 下田 裕太 3年ネン 25:16 4位イ 優ユウ勝ショウ 加藤学園カトウガクエン 2:58 24:50 關セキ 颯人ハヤト 東海トウカイ大ダイ�@
8 2025 37 飯田 翔大 2年ネン 25:17 10位イ 7位イ 出水中央 2:58 23:40 V.キムタイ 城西ジョウサイ大ダイ�C
9 2018 30 森田 歩希 4年ネン 25:21 2位イ 優ユウ勝ショウ 竜ヶ崎一 2:59 25:17 W.デレセ 拓殖大タクショクダイ�C
(21回カイ〜25回カイ 7.9km)
1 2012 24 久保田和真クボタカズマサ 1年ネン 23:13 区間賞クカンショウ 優勝ユウショウ 九州学院キュウシュウガクイン 2:56      
2 2013 25 一色イッシキ 恭キョウ志シ 1年ネン 23:31 7位イ 5位イ 豊川トヨカワ 2:59 22:36 村山ムラヤマ 謙太ケンタ 駒澤大�Bコマザワダイ3
3 2010 22 福田フクダ 雄大ユウダイ 1年ネン 23:51 9位イ 11位イ 九州学院キュウシュウガクイン 3:01 23:15 八木ヤギ 勇樹ユウキ 早大�Bソウダイ3
4 2011 23 川村カワムラ 駿シュン吾ワレ 4年ネン 24:07 12位イ 10位イ 鎌倉学園カマクラガクエン 3:03 23:08 設楽シタラ 悠太ユウタ 東洋大�Aトウヨウダイ2
4区  (21回カイ以降イコウ 6.2km) 区間賞クカンショウ
順 西暦 回 氏名 学ガク年 区間タイム 区間カン順位イ 総合順位イ 出身校 time/km タイム 選手名センシュメイ 大学ダイガク・学年ガクネン
1 2019 31 神林 勇太 3年ネン 17:24 区間賞クカンショウ 5位イ 九州学院キュウシュウガクイン 2:48      
2 2016 28 茂木 亮太 4年ネン 17:39 2位イ 優ユウ勝ショウ 白鴎ハクオウ大ダイ足利アシカガ 2:51 17:34 鈴木スズキ 洋平ヨウヘイ 早大ソウダイ�C
3 2025 37 神邑 亮佑  1年ネン 17:44 8位イ 7位イ 八千代松陰 2:52 17:20 辻原ツジハラ 輝テル 国学院大コクガクインダイ�B
4 2012 24 大谷遼太郎オオダニリョウタロウ 4年ネン 17:50 区間賞クカンショウ 優勝ユウショウ 浦和実業ウラワジツギョウ 2:53      
5 2024 36 宇田川瞬矢 3年ネン 17:58 5位イ 3位イ 東京トウキョウ農大ノウダイ三サン 2:54 17:42 野中 恒亨 国学院コクガクイン大ダイ�A
6 2018 30 𠮷田 圭太 2年ネン 18:00 区間賞クカンショウ 優ユウ勝ショウ 世羅セラ 2:54      
7 2015 27 下田 裕太 2年ネン 18:10 6位イ 優ユウ勝ショウ 加藤学園カトウガクエン 2:56 17:49 口クチ町マチ 亮リョウ 東洋大�Bトウヨウダイ3
8 2017 29 小野田勇次 3年ネン 18:31 2位イ 2位イ 豊川トヨカワ 2:59 18:12 鬼塚オニヅカ 翔太ショウタ 東海大�Aトウカイダイ2
8 2013 25 竹内タケウチ 一輝カズテル 4年ネン 18:31 7位イ 5位イ 世羅セラ 2:59 17:46 岡本オカモト 雄大ユウダイ 中学チュウガク大ダイ�C
10 2022 34 志貴シキ 勇斗ハヤト 3年ネン 18:45 6位イ 4位イ 山形ヤマガタ南ミナミ 3:01 17:50 中西ナカニシ 大ダイ翔ショウ 国学院コクガクイン大ダイ�C
11 2010 22 松田マツダ 直久ナオヒサ 2年ネン 18:58 10位イ 11位イ 智辯学園 3:04 17:54 佐々木ササキ寛文ヒロフミ 早大ソウダイ�A
12 2021 33 若林 宏樹 1年ネン 19:20 6位イ 2位イ 洛南ラクナン 3:07 18:40 石塚イシヅカ 陽ヨウ士シ 早大ソウダイ�@
13 2011 23 川崎カワサキ 友輝ユウキ 1年ネン 19:37 11位イ 10位イ 草津東クサツヒガシ 3:10 18:36 田中タナカ 貴章タカアキ 東洋トウヨウ大ダイ�C
5区  (21回カイ以降イコウ 6.4km) 区間賞クカンショウ
順 西暦 回 氏名 学ガク年 区間タイム 区間カン順位イ 総合順位イ 出身校 time/km タイム 選手名センシュメイ 大学ダイガク・学年ガクネン
1 2016 28 安藤 悠哉 4年ネン 17:43 区間賞クカンショウ 優ユウ勝ショウ 豊川トヨカワ工業コウギョウ 2:46      
2 2025 37 塩出 翔太 4年ネン 17:54 区間賞クカンショウ 7位イ 世羅セラ 2:48      
3 2012 24 福田フクダ 雄大ユウダイ 3年ネン 18:32 6位イ 優勝ユウショウ 九州学院キュウシュウガクイン 2:54 18:11 高久タカク 龍リュウ 東洋大�Aトウヨウダイ2
4 2019 31 竹石 尚人 4年ネン 18:36 6位イ 5位イ 鶴崎工業ツルザキコウギョウ 2:54 17:54 小野寺オノデラ 悠ユウ 帝京大テイキョウダイ�C
4 2015 27 山村 隼 4年ネン 18:36 2位イ 優ユウ勝ショウ 九州学院キュウシュウガクイン 2:54 18:34 西山ニシヤマ 雄介ユウスケ 駒澤大�Bコマザワダイ3
6 2024 36 若林 宏樹 4年ネン 18:40 5位イ 3位イ 洛南ラクナン 2:55 18:12 上原 琉翔 国学院大コクガクインダイ�B
7 2018 30 生方 敦也 3年ネン 18:48 2位イ 優ユウ勝ショウ 佐野サノ日大ニチダイ 2:56 18:30 今西イマニシ 駿介シュンスケ 東洋トウヨウ大ダイ�B
8 2013 25 鈴木スズキ 優ユウ人ジン 4年ネン 18:53 7位イ 5位イ 日大ニチダイ東北トウホク 2:57 17:54 服部ハットリ 勇馬ユウマ 東洋大�Aトウヨウダイ2
9 2010 22 横田ヨコタ 翼ツバサ 1年ネン 19:17 10位イ 11位イ 洛南ラクナン 3:01 18:30 上野ウエノ 渉ワタ 駒澤コマザワ大ダイ�A
10 2022 34 田中タナカ 悠登ユウト 2年ネン 19:30 6位イ 4位イ 敦賀気比ツルガケヒ 3:03 19:04 安原ヤスハラ 太陽タイヨウ 駒澤コマザワ大ダイ�B
11 2017 29 神林 勇太 1年ネン 19:38 3位イ 2位イ 九州学院キュウシュウガクイン 3:04 19:15 三上ミカミ 嵩シュウ斗ト 東海大トウカイダイ�B
12 2021 33 目片 将大 3年ネン 19:40 6位イ 2位イ 須磨学園スマガクエン 3:04 18:55 石田イシダ 洸コウ介スケ 東洋トウヨウ大ダイ�@
13 2011 23 ��橋タカハシ 宗司ソウシ 1年ネン 19:51 6位イ 10位イ 利府リフ 3:06 19:02 市川イチカワ 孝徳タカノリ 東洋トウヨウ大ダイ�B
6区  (21回カイ以降イコウ 10.2km) 区間賞クカンショウ
順 西暦 回 氏名 学ガク年 区間タイム 区間カン順位イ 総合順位イ 出身校 time/km タイム 選手名センシュメイ 大学ダイガク・学年ガクネン
1 2015 27 一色 恭志 3年ネン 29:11 2位イ 優ユウ勝ショウ 豊川トヨカワ 2:52 28:41 D.ニャイロ 山学大�@ヤマガクダイ1
2 2025 37 黒田 朝日  4年ネン 29:15 区間賞クカンショウ 7位イ 玉野光南タマノコウナン 2:52      
3 2012 24 出デ岐キ 雄大ユウダイ 4年ネン 29:30 3位イ 優勝ユウショウ 長崎北陽台 2:54 29:23 E.オムワンバ 山学大ヤマガクダイ�@
4 2016 28 一色 恭志 4年ネン 29:34 2位イ 優ユウ勝ショウ 豊川トヨカワ 2:54 29:05 D.ニャイロ 山ヤマ学大ガクダイ�A
5 2024 36 太田 蒼生 4年ネン 29:39 3位イ 3位イ 大牟田オオムタ 2:54 29:03 平林 清澄 國學院大コクガクインダイ�C
6 2022 34 中村ナカムラ 唯ユイ翔ショウ 4年ネン 29:45 3位イ 4位イ 流リュウ経大ケイダイ附属フゾク 2:55 29:21 鈴木スズキ 芽吹メブ 駒澤大�Bコマザワダイ3
7 2019 31 中村 友哉 4年ネン 30:02 5位イ 5位イ 大阪桐蔭オオサカトウイン 2:56 29:05 土方ヒジカタ 秀和ヒデカズ 國學院大コクガクインダイ�C
8 2018 30 竹石 尚人 3年ネン 30:08 2位イ 優ユウ勝ショウ 鶴崎工業ツルザキコウギョウ 2:57 29:53 𠮷川ヨシカワ 洋次ヨウジ 東洋大�Aトウヨウダイ2
9 2021 33 横田 俊吾 3年ネン 30:13 3位イ 2位イ 学ガク法ホウ石川イシカワ 2:57 29:21 Y.ヴィンセント 東京トウキョウ国際コクサイ大ダイ�B
10 2013 25 神野カミノ 大地ダイチ 2年ネン 30:27 4位イ 5位イ 中京大中京チュウキョウダイチュウキョウ 2:59 29:52 窪田クボタ 忍シノブ 駒澤コマザワ大ダイ�C
11 2017 29 橋詰 大慧 3年ネン 30:54 6位イ 2位イ 和歌山北ワカヤマキタ 3:02 29:58 關セキ 颯人ハヤト 東海大�Aトウカイダイ2
12 2010 22 内田ウチダ 昌寛マサヒロ 2年ネン 31:31 10位イ 11位イ 日本ニホン文理ブンリ 3:05 30:00 平賀ヒラガ 翔太ショウタ 早大�Aソウダイ2
13 2011 23 佐藤サトウ 研ケン人ヒト 1年ネン 31:36 11位イ 10位イ 仙台センダイ育英イクエイ 3:06 29:30 窪田クボタ 忍シノブ 駒澤コマザワ大ダイ�A
総合ソウゴウ結果ケッカ  25回カイまで 44.5km ; 26回カイ以降イコウ 45.1km
  西暦 回 タイム 総合順位イ 優勝ユウショウ大学名ダイガクメイ タイム  
  2025 37 2:10:52 7位イ 國學院大コクガクインダイ学ガク 2:09:12
  2024 36 2:10:24 3位イ 國學院大コクガクインダイ学ガク 2:09:24
  2023 35 2:11:28 4位イ 駒澤大学 2:07:51
  2022 34 2:10:18 4位イ 駒澤大学コマザワダイガク 2:08:32
  2021 33 2:14:07 2位イ 東京トウキョウ国際コクサイ大学ダイガク 2:12:10
  2020 32 中止チュウシ      
  2019 31 2:10:51 5位イ 國學院大コクガクインダイ学ガク 2:09:58
  2018 30 2:11:58 優勝ユウショウ    
  2017 29 2:13:32 2位イ 東海トウカイ大ダイ学ガク 2:11:59
  2016 28 2:10:09 優勝ユウショウ    
  2015 27 2:09:05 優勝ユウショウ    
  2014 26 中止チュウシ      
  2013 25 2:12:09 5位イ 駒澤大学コマザワダイガク 2:09:11
  2012 24 2:09:41 優勝ユウショウ    
  2011 23 2:14:49 10位イ 東洋トウヨウ大学ダイガク 2:10:43
  2010 22 2:15:34 11位イ 早稲田ワセダ大学ダイガク 2:10:05